News お知らせ
ご利用者のお知らせ
ご利用者
2024.01.22
ご利用者一覧2024(PDF)
以下のPDFでご確認下さい。
ご利用者
2023.09.25
ご利用者一覧2023(PDF)
ご利用者
2022.09.24
ご利用者一覧2022(性別)
介護1 | 介護2 | 介護3 | 介護4 | 介護5 | 合 計 | |
男 性 | 2名 | 1名 | 1名 | 4名 | ||
女 性 | 4名 | 1名 | 1名 | 6名 | ||
合 計 | 6名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 10名 |
ご利用者
2022.09.24
ご利用者一覧2022(年齢)
介護1 | 介護2 | 介護3 | 介護4 | 介護5 | 合 計 | |
70代 | 1名 | 1名 | ||||
80代 | 3名 | 1名 | 1名 | 5名 | ||
90代 | 2名 | 1名 | 1名 | 4名 | ||
合 計 | 6名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 10名 |
ご利用者
2022.09.24
ご利用者一覧2022(時間)
介護1 | 介護2 | 介護3 | 介護4 | 介護5 | 合 計 | |
5時間 | 4名 | 1名 | 5名 | |||
6時間 | 1名 | 1名 | ||||
7時間 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 4名 | |
合 計 | 6名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 10名 |
ご利用者
2022.09.24
ご利用者一覧2022(PDF)
以下のPDFでご確認下さい。
ご利用者
2021.10.01
ご利用者一覧2021(性別)
介護1 | 介護2 | 介護3 | 介護4 | 介護5 | 合 計 | |
男 性 | 1名 | 1名 | 2名 | |||
女 性 | 4名 | 2名 | 6名 | |||
合 計 | 4名 | 2名 | 1名 | 0名 | 1名 | 8名 |
ご利用者
2021.10.01
ご利用者一覧2021(年齢)
介護1 | 介護2 | 介護3 | 介護4 | 介護5 | 合 計 | |
70代 | 1名 | 1名 | ||||
80代 | 3名 | 1名 | 1名 | 5名 | ||
90代 | 1名 | 1名 | 2名 | |||
合 計 | 4名 | 2名 | 1名 | 0名 | 1名 | 8名 |
ご利用者
2021.10.01
ご利用者一覧2021(時間)
介護1 | 介護2 | 介護3 | 介護4 | 介護5 | 合 計 | |
5時間 | 1名 | 1名 | 2名 | |||
6時間 | 2名 | 2名 | ||||
7時間 | 2名 | 1名 | 1名 | 4名 | ||
合 計 | 4名 | 2名 | 1名 | 0名 | 1名 | 8名 |
ご利用者
2021.10.01
ご利用者一覧2021(PDF)
以下のPDFでご確認下さい。
Contact お問い合わせ
当施設や求人に関するご質問など、
お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
047-711-9451
営業時間 9:00~17:00