News お知らせ
利用料金のお知らせ
利用料金
2024.10.01
介護料金以外2024(個人負担)
昼食代 | 460円 |
おやつ代 | 140円 |
夕食代 | 530円 |
お泊り代 | 2,080円 |
朝食代 | 390円 |
利用料金
2024.04.01
介護報酬一覧2024(PDF)
以下のPDFでご確認下さい。
利用料金
2022.01.10
介護料金以外2022(個人負担)
昼食代 | 430円 |
おやつ代 | 110円 |
夕食代 | 500円 |
お泊り代 | 2,000円 |
朝食代 | 360円 |
利用料金
2021.04.01
介護報酬一覧2021
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
3~4H未満 | 415単位 | 476単位 | 538単位 | 598単位 | 661単位 |
4~5H未満 | 435単位 | 499単位 | 564単位 | 627単位 | 693単位 |
5~6H未満 | 655単位 | 773単位 | 893単位 | 1,010単位 | 1,130単位 |
6~7H未満 | 676単位 | 798単位 | 922単位 | 1,045単位 | 1,168単位 |
7~8H未満 | 750単位 | 887単位 | 1,028単位 | 1,168単位 | 1,308単位 |
限度基準額 | 16,765単位 | 19,705単位 | 27,048単位 | 30,938単位 | 36,217単位 |
利用料金
2021.04.01
介護料金一覧2021(1割負担)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
3~4H未満 | 434円 | 497円 | 562円 | 625円 | 691円 |
4~5H未満 | 455円 | 521円 | 589円 | 655円 | 724円 |
5~6H未満 | 684円 | 808円 | 933円 | 1,055円 | 1,181円 |
6~7H未満 | 706円 | 834円 | 963円 | 1,092円 | 1,221円 |
7~8H未満 | 784円 | 927円 | 1,074円 | 1,221円 | 1,367円 |
利用料金
2021.04.01
介護料金一覧2021(2割負担)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
3~4H未満 | 867円 | 995円 | 1,124円 | 1,250円 | 1,381円 |
4~5H未満 | 909円 | 1,043円 | 1,179円 | 1,310円 | 1,448円 |
5~6H未満 | 1,369円 | 1,616円 | 1,866円 | 2,111円 | 2,362円 |
6~7H未満 | 1,413円 | 1,668円 | 1,927円 | 2,184円 | 2,441円 |
7~8H未満 | 1,568円 | 1,854円 | 2,149円 | 2,441円 | 2,734円 |
利用料金
2021.04.01
介護料金一覧2021(3割負担)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
3~4H未満 | 1,301円 | 1,492円 | 1,687円 | 1,875円 | 2,072円 |
4~5H未満 | 1,364円 | 1,564円 | 1,768円 | 1,966円 | 2,173円 |
5~6H未満 | 2,053円 | 2,423円 | 2,800円 | 3,166円 | 3,543円 |
6~7H未満 | 2,119円 | 2,502円 | 2,890円 | 3,276円 | 3,662円 |
7~8H未満 | 2,351円 | 2,781円 | 3,223円 | 3,662円 | 4,101円 |
利用料金
2021.04.01
利用料金一覧2021
利用時間 | 負担割合 | 利用回数 | 入浴回数 | お泊り | コード | 利用料金 | |
介護1 | 5H | 1割 | 2回 | 0回 | 0 | 151200 | 9,918円 |
介護1 | 5H | 1割 | 2回 | 2回 | 0 | 151220 | 10,262円 |
介護1 | 5H | 1割 | 4回 | 2回 | 0 | 151420 | 20,179円 |
介護1 | 6H | 1割 | 3回 | 0回 | 0 | 161300 | 15,147円 |
介護1 | 7H | 1割 | 2回 | 2回 | 0 | 171220 | 11,080円 |
介護1 | 7H | 1割 | 3回 | 2回 | 0 | 171320 | 16,448円 |
介護1 | 7H | 1割 | 3回 | 3回 | 0 | 171330 | 16,620円 |
介護1 | 7H | 1割 | 4回 | 2回 | 1/M | 171421 | 24,576円 |
介護2 | 5H | 1割 | 3回 | 2回 | 0 | 251320 | 16,743円 |
介護2 | 7H | 1割 | 2回 | 0回 | 0 | 271200 | 11,907円 |
介護3 | 7H | 1割 | 1回 | 0回 | 0 | 371100 | 6,555円 |
介護3 | 7H | 2割 | 3回 | 3回 | 1/Y | 372331 | 36,552円 |
介護3 | 7H | 1割 | 5回 | 2回 | 1/M | 371521 | 35,878円 |
介護4 | 7H | 1割 | 3回 | 2回 | 0 | 471320 | 21,813円 |
コードに対応した以下のPDFでご確認下さい。
利用料金
2021.04.01
介護報酬一覧2021(PDF)
以下のPDFでご確認下さい。
利用料金
2018.10.01
介護報酬一覧2018(PDF)
以下のPDFでご確認下さい。
Contact お問い合わせ
当施設や求人に関するご質問など、
お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
047-711-9451
営業時間 9:00~17:00