
News お知らせ
すべてのお知らせ
昼食
2022.10.04
2022年10月04日(火)のお昼ご飯
昼食
2022.10.03
2022年10月03日(月)のお昼ご飯
創作
2022.10.03
10月のカレンダー
昼食
2022.09.30
2022年09月30日(金)のお昼ご飯
昼食
2022.09.29
2022年09月29日(木)のお昼ご飯
昼食
2022.09.28
2022年09月28日(水)のお昼ご飯
昼食
2022.09.27
2022年09月27日(火)のお昼ご飯
昼食
2022.09.26
2022年09月26日(月)のお昼ご飯
利用状況
2022.09.24
利用状況一覧2022(性別)
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 合 計 | |
| 男 性 | 2名 | 4名 | 1名 | 2名 | 2名 | 11名 |
| 女 性 | 5名 | 2名 | 4名 | 3名 | 5名 | 19名 |
| 合 計 | 7名 | 6名 | 5名 | 5名 | 7名 | 30名 |
| 空 き | 2名 | 3名 | 4名 | 4名 | 2名 | 15名 |
利用状況
2022.09.24
利用状況一覧2022(介護度)
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 合 計 | |
| 介護1 | 3名 | 4名 | 2名 | 2名 | 4名 | 15名 |
| 介護2 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 4名 | |
| 介護3 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 5名 |
| 介護4 | 1名 | 1名 | 1名 | 3名 | ||
| 介護5 | 1名 | 1名 | 1名 | 3名 | ||
| 合 計 | 7名 | 6名 | 5名 | 5名 | 7名 | 30名 |
利用状況
2022.09.24
利用状況一覧2022(年齢)
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 合 計 | |
| 70代 | 1名 | 1名 | 2名 | |||
| 80代 | 4名 | 3名 | 2名 | 2名 | 4名 | 15名 |
| 90代 | 3名 | 2名 | 3名 | 2名 | 3名 | 13名 |
| 合 計 | 7名 | 6名 | 5名 | 5名 | 7名 | 30名 |
利用状況
2022.09.24
利用状況一覧2022(時間)
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 合 計 | |
| 5時間 | 2名 | 4名 | 2名 | 2名 | 10名 | |
| 6時間 | 1名 | 1名 | 1名 | 3名 | ||
| 7時間 | 4名 | 2名 | 4名 | 3名 | 4名 | 17名 |
| 合 計 | 7名 | 6名 | 5名 | 5名 | 7名 | 30名 |
利用状況
2022.09.24
利用状況一覧2022(PDF)
以下のPDFでご確認下さい。
ご利用者
2022.09.24
ご利用者一覧2022(性別)
| 介護1 | 介護2 | 介護3 | 介護4 | 介護5 | 合 計 | |
| 男 性 | 2名 | 1名 | 1名 | 4名 | ||
| 女 性 | 4名 | 1名 | 1名 | 6名 | ||
| 合 計 | 6名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 10名 |
ご利用者
2022.09.24
ご利用者一覧2022(年齢)
| 介護1 | 介護2 | 介護3 | 介護4 | 介護5 | 合 計 | |
| 70代 | 1名 | 1名 | ||||
| 80代 | 3名 | 1名 | 1名 | 5名 | ||
| 90代 | 2名 | 1名 | 1名 | 4名 | ||
| 合 計 | 6名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 10名 |
ご利用者
2022.09.24
ご利用者一覧2022(時間)
| 介護1 | 介護2 | 介護3 | 介護4 | 介護5 | 合 計 | |
| 5時間 | 4名 | 1名 | 5名 | |||
| 6時間 | 1名 | 1名 | ||||
| 7時間 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 4名 | |
| 合 計 | 6名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 10名 |
ご利用者
2022.09.24
ご利用者一覧2022(PDF)
以下のPDFでご確認下さい。
昼食
2022.09.23
2022年09月23日(金)のお昼ご飯
昼食
2022.09.22
2022年09月22日(木)のお昼ご飯
昼食
2022.09.21


